专家计划:奔驰宝马命中率:90% | 回报率:1759%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-21期 | 小 | 019期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
18-20期 | 小 | 018期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 017期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 大 | 016期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 大 | 014期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 013期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
9-11期 | 小 | 010期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
6-8期 | 小 | 008期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
5-7期 | 小 | 005期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
4-6期 | 小 | 004期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
2-4期 | 大 | 003期 | 3,3,6 | 第2期 中 |
安徽快3计划说明
1、本计划为安徽快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。